0-0 Ao vivo | 2.01+3.50Hapoel Holon BC | 1.70-3.50Petkim Spor Basketbol | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+4.50Hapoel Holon BC | 1.85-4.50Petkim Spor Basketbol | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.80+5.50Hapoel Holon BC | 1.90-5.50Petkim Spor Basketbol | 18 |
0-0 Ao vivo | 1.70-4.50KK Vojvodina | 2.00+4.50HKK Siroki | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.85-5.50KK Vojvodina | 1.85+5.50HKK Siroki | 6 |
0-0 Ao vivo | 1.75+3.50Spisski Rytieri | 1.95-3.50BK Opava | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.85+2.50Spisski Rytieri | 1.85-2.50BK Opava | 10 |
0-0 Ao vivo | 1.85+14.50BK Zabiny Brno (w) | 1.85-14.50Famila Basket Schio (w) | 7 |
0-0 Ao vivo | 1.85+7.50Hapoel Holon BC | 1.85-7.50Petkim Spor Basketbol | 18 |
0-0 Ao vivo | 1.56-1.50KK Vojvodina | 2.11+1.50HKK Siroki | 6 |
0-0 Ao vivo | BK Zabiny Brno (w) | Famila Basket Schio (w) | 7 |
0-0 Ao vivo Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
---|---|---|
1.85184.50Acima | 1.85184.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.90181.50Acima | 1.80181.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.70179.50Acima | 2.01179.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.85180.50Acima | 1.85180.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
2.01182.50Acima | 1.70182.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.95154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.85153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.70152.50Acima | 2.01152.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo KK Vojvodina -vs- HKK Siroki | ||
---|---|---|
1.96146.50Acima | 1.70146.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo Spisski Rytieri -vs- BK Opava | ||
---|---|---|
1.85176.50Acima | 1.85176.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Spisski Rytieri -vs- BK Opava | ||
1.80175.50Acima | 1.90175.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Spisski Rytieri -vs- BK Opava | ||
2.01177.50Acima | 1.70177.50Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.75170.50Acima | 1.95170.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.01172.50Acima | 1.70172.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.75163.50Acima | 1.95163.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.85164.50Acima | 1.85164.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.95165.50Acima | 1.75165.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo BK Ventspils -vs- Rapla KK | ||
1.95161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo BK Ventspils -vs- Rapla KK | ||
1.85160.50Acima | 1.85160.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo BK Ventspils -vs- Rapla KK | ||
1.70159.50Acima | 2.01159.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo BK Zabiny Brno (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.85146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
---|---|---|
1.8591.50Acima | 1.8591.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
1.8594.50Acima | 1.8594.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.8590.50Acima | 1.8590.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.7089.50Acima | 2.0189.50Abaixo | 25 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.8573.50Acima | 1.8573.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
1.7572.50Acima | 1.9572.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo KK Vojvodina -vs- HKK Siroki | ||
---|---|---|
1.9071.50Acima | 1.7071.50Abaixo | 6 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.7089.50Acima | 2.0189.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8590.50Acima | 1.8590.50Abaixo | 22 |
0-0 Ao vivo BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.8582.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo BK Ventspils -vs- Rapla KK | ||
1.8575.50Acima | 1.8575.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo BK Zabiny Brno (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo KK Vojvodina -vs- HKK Siroki | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 6 |
0-0 Ao vivo Spisski Rytieri -vs- BK Opava | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.70Par | 10 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
0-0 Ao vivo BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo BK Zabiny Brno (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 7 |
0-0 Ao vivo Besiktas JK Basketbol -vs- BC Wolves | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
0-0 Ao vivo BC Lietkabelis Panevezys -vs- Valencia Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
0-0 Ao vivo Hapoel Holon BC -vs- Petkim Spor Basketbol | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
0-0 Ao vivo BC Parnu -vs- BC Tartu Ulikool | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
0-0 Ao vivo BK Valmiera Glass ViA -vs- Keila KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
0-0 Ao vivo BK Ventspils -vs- Rapla KK | ||
1.85Ímpar | 1.85Par | 17 |
0-0 Ao vivo BK Zabiny Brno (w) -vs- Famila Basket Schio (w) | ||
---|---|---|
1.85Ímpar | 1.85Par | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?