Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 01 08:00 | 1.52Inter Miami CF | 4.14Ничья | 4.93Ванкувер Уайткэпс | 18 |
Май 01 08:00 | 3.15Atletico Tucuman | 2.89Ничья | 2.28CA Independiente | 18 |
Май 01 07:00 | 2.53ФК Торонто | 3.12Ничья | 2.46CF Montreal | 14 |
Май 01 08:30 | 3.22Paysandu SC | 2.96Ничья | 2.11Bahia | 14 | |
Май 01 08:30 | 2.74Gremio Novorizontino | 2.76Ничья | 2.53Corinthians | 14 | |
Май 01 08:30 | 3.54CSA Maceio | 3.00Ничья | 1.98Gremio Porto Alegre | 14 |
Май 01 07:00 | 3.31Aguilas Doradas Rionegro | 2.75Ничья | 2.19America de Cali | 14 | |
Май 01 09:10 | 2.50Llaneros FC | 2.79Ничья | 2.76Santa Fe Bogota | 14 |
Май 01 08:00 | 1.82Deportes Iquique | 3.30Ничья | 3.71Deportes Copiapo | 10 |
Май 01 08:30 | 1.41Blooming | 4.17Ничья | 5.70Nacional Potosi | 14 |
Май 01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Ничья | 3.55CD Irapuato | 12 |
Май 01 08:00 | 2.13Real Cartagena | 3.01Ничья | 3.12Atletico Huila | 12 |
Май 01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Ничья | 4.51Coban Imperial | 12 |
Май 01 08:00 | 2.00Inter Miami CF | 2.49Ничья | 4.57Ванкувер Уайткэпс | 18 |
Май 01 08:00 | 4.21Atletico Tucuman | 1.95Ничья | 2.84CA Independiente | 18 |
Май 01 07:00 | 3.31ФК Торонто | 2.14Ничья | 2.84CF Montreal | 14 |
Май 01 08:30 | 3.90Paysandu SC | 1.94Ничья | 2.86Bahia | 14 | |
Май 01 08:30 | 3.45Gremio Novorizontino | 1.86Ничья | 3.39Corinthians | 14 | |
Май 01 08:30 | 4.46CSA Maceio | 2.01Ничья | 2.50Gremio Porto Alegre | 14 |
Май 01 07:00 | 4.05Aguilas Doradas Rionegro | 1.83Ничья | 3.05America de Cali | 14 | |
Май 01 09:10 | 3.28Llaneros FC | 1.90Ничья | 3.43Santa Fe Bogota | 14 |
Май 01 08:30 | 2.04Blooming | 2.37Ничья | 4.77Nacional Potosi | 14 |
Май 01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Ничья | 4.09CD Irapuato | 12 |
Май 01 08:00 | 2.78Real Cartagena | 2.02Ничья | 3.72Atletico Huila | 12 |
Май 01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Ничья | 4.73Coban Imperial | 12 |
Май 01 08:00 | 1.94-1.00Inter Miami CF | 1.94+1.00Ванкувер Уайткэпс | 18 | |
Май 01 08:00 | 2.23-1.25Inter Miami CF | 1.69+1.25Ванкувер Уайткэпс | 18 | |
Май 01 08:00 | 1.69-0.75Inter Miami CF | 2.23+0.75Ванкувер Уайткэпс | 18 |
Май 01 08:00 | 1.96+0.25Atletico Tucuman | 1.94-0.25CA Independiente | 18 | |
Май 01 08:00 | 1.69+0.50Atletico Tucuman | 2.26-0.50CA Independiente | 18 | |
Май 01 08:00 | 2.470.00Atletico Tucuman | 1.580.00CA Independiente | 18 |
Май 01 07:00 | 2.070.00ФК Торонто | 1.750.00CF Montreal | 14 | |
Май 01 07:00 | 1.64+0.25ФК Торонто | 2.21-0.25CF Montreal | 14 |
Май 01 08:00 | 1.83-0.50Deportes Iquique | 1.99+0.50Deportes Copiapo | 10 | |
Май 01 08:00 | 1.58-0.25Deportes Iquique | 2.31+0.25Deportes Copiapo | 10 |
Май 01 08:30 | 2.05-1.25Blooming | 1.77+1.25Nacional Potosi | 14 | |
Май 01 08:30 | 1.73-1.00Blooming | 2.09+1.00Nacional Potosi | 14 |
Май 01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
Май 01 08:00 | 1.90-0.25Real Cartagena | 1.92+0.25Atletico Huila | 12 |
Май 01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 12 |
Май 01 08:00 | 1.99-0.50Inter Miami CF | 1.87+0.50Ванкувер Уайткэпс | 18 | |
Май 01 08:00 | 1.66-0.25Inter Miami CF | 2.25+0.25Ванкувер Уайткэпс | 18 |
Май 01 08:00 | 1.64+0.25Atletico Tucuman | 2.28-0.25CA Independiente | 18 | |
Май 01 08:00 | 2.400.00Atletico Tucuman | 1.570.00CA Independiente | 18 |
Май 01 07:00 | 2.070.00ФК Торонто | 1.750.00CF Montreal | 14 |
Май 01 08:30 | 2.260.00Paysandu SC | 1.610.00Bahia | 14 | |
Май 01 08:30 | 1.930.00Gremio Novorizontino | 1.890.00Corinthians | 14 | |
Май 01 08:30 | 1.78+0.25CSA Maceio | 2.04-0.25Gremio Porto Alegre | 14 |
Май 01 07:00 | 2.230.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.630.00America de Cali | 14 | |
Май 01 09:10 | 1.860.00Llaneros FC | 1.960.00Santa Fe Bogota | 14 |
Май 01 08:30 | 2.03-0.50Blooming | 1.79+0.50Nacional Potosi | 14 |
Май 01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
Май 01 08:00 | 2.26-0.25Real Cartagena | 1.61+0.25Atletico Huila | 12 |
Май 01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
1.853.00Больше | 2.013.00меньше | 18 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
2.133.25Больше | 1.743.25меньше | 18 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
1.622.75Больше | 2.312.75меньше | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.862.00Больше | 2.022.00меньше | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
2.232.25Больше | 1.692.25меньше | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
1.651.75Больше | 2.291.75меньше | 18 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.882.50Больше | 1.922.50меньше | 14 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
2.122.75Больше | 1.692.75меньше | 14 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.792.00Больше | 2.012.00меньше | 14 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
2.142.25Больше | 1.672.25меньше | 14 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
1.811.75Больше | 1.991.75меньше | 14 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
2.122.00Больше | 1.692.00меньше | 14 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.052.25Больше | 1.752.25меньше | 14 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.692.00Больше | 2.122.00меньше | 14 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.911.75Больше | 1.891.75меньше | 14 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
1.611.50Больше | 2.231.50меньше | 14 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.771.75Больше | 2.031.75меньше | 14 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
2.072.00Больше | 1.732.00меньше | 14 |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
2.012.75Больше | 1.792.75меньше | 10 |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
1.762.50Больше | 2.042.50меньше | 10 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.993.00Больше | 1.813.00меньше | 14 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
1.752.75Больше | 2.052.75меньше | 14 |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.052.50Больше | 1.732.50меньше | 12 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.032.25Больше | 1.772.25меньше | 12 |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.952.50Больше | 1.792.50меньше | 12 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
1.871.25Больше | 1.991.25меньше | 18 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
2.211.50Больше | 1.681.50меньше | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.840.75Больше | 2.020.75меньше | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
2.381.00Больше | 1.581.00меньше | 18 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.861.00Больше | 1.941.00меньше | 14 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.790.75Больше | 2.010.75меньше | 14 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
1.910.75Больше | 1.890.75меньше | 14 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Больше | 2.090.75меньше | 14 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.980.75Больше | 1.820.75меньше | 14 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.830.75Больше | 1.970.75меньше | 14 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.011.25Больше | 1.791.25меньше | 14 |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.991.00Больше | 1.791.00меньше | 12 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.660.75Больше | 2.160.75меньше | 12 |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Больше | 1.841.00меньше | 12 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.90Чет | 18 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 14 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
1.98Нечет | 1.88Чет | 14 |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 10 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||||
---|---|---|---|---|
4.160 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 и более | 18 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.404 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||||
---|---|---|---|---|
3.000 - 1 | 1.922 - 3 | 3.134 - 6 | 36.007 и более | 14 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||||
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||||
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 и более | 10 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 2.012 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 и более | 14 |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 и более | 12 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Ничья | Ванкувер Уайткэпс |
8.801 - 08.602 - 07.102 - 112.503 - 010.503 - 119.003 - 2 25.004 - 020.004 - 132.004 - 280.004 - 3 | 18.000 - 08.001 - 114.502 - 248.003 - 3175.004 - 411.50ЛДС | 18.500 - 138.000 - 216.501 - 2100.000 - 350.001 - 342.002 - 3225.000 - 4195.001 - 4155.002 - 4150.003 - 4 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Ничья | CA Independiente |
7.501 - 017.002 - 013.002 - 155.003 - 044.003 - 170.003 - 2 225.004 - 0205.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 05.801 - 120.002 - 2140.003 - 3225.004 - 480.00ЛДС | 5.600 - 19.600 - 29.601 - 223.000 - 324.001 - 350.002 - 380.000 - 480.001 - 4160.002 - 4225.003 - 4 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
ФК Торонто | Ничья | CF Montreal |
8.201 - 013.002 - 09.202 - 134.003 - 021.003 - 132.003 - 2 115.004 - 075.004 - 1100.004 - 2145.004 - 3 | 10.000 - 05.801 - 113.002 - 255.003 - 3150.004 - 440.00ЛДС | 8.200 - 113.000 - 29.201 - 232.000 - 321.001 - 332.002 - 395.000 - 465.001 - 490.002 - 4130.003 - 4 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Ничья | America de Cali |
6.401 - 016.502 - 015.002 - 165.003 - 060.003 - 1100.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.830 - 05.701 - 126.002 - 2160.003 - 3200.004 - 4125.00ЛДС | 4.460 - 19.000 - 210.501 - 225.000 - 330.001 - 365.002 - 3105.000 - 4125.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Ничья | Santa Fe Bogota |
5.501 - 011.002 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 130.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.401 - 121.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4110.00ЛДС | 5.900 - 112.500 - 211.501 - 240.000 - 338.001 - 370.002 - 3170.000 - 4155.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Ничья | Deportes Copiapo |
7.001 - 08.802 - 07.302 - 116.003 - 013.503 - 123.003 - 2 40.004 - 032.004 - 155.004 - 2120.004 - 3 | 11.500 - 06.401 - 114.502 - 265.003 - 3170.004 - 424.00ЛДС | 12.000 - 124.000 - 213.501 - 280.000 - 342.001 - 344.002 - 3200.000 - 4155.001 - 4165.002 - 4145.003 - 4 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Ничья | Nacional Potosi |
7.301 - 07.102 - 07.202 - 110.503 - 010.003 - 123.003 - 2 20.004 - 020.004 - 142.004 - 2150.004 - 3 | 15.000 - 08.201 - 117.502 - 275.003 - 3175.004 - 412.00ЛДС | 18.500 - 144.000 - 219.501 - 2160.000 - 370.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Ничья | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 434.00ЛДС | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Ничья | Atletico Huila |
5.801 - 09.402 - 08.802 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00ЛДС | 7.600 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Ничья | Coban Imperial |
5.501 - 06.602 - 07.002 - 112.003 - 013.003 - 129.003 - 2 29.004 - 032.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3175.004 - 424.00ЛДС | 11.500 - 129.000 - 216.501 - 2115.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Ничья | Ванкувер Уайткэпс |
3.361 - 06.802 - 014.502 - 120.003 - 040.003 - 1155.003 - 2 | 3.330 - 07.201 - 155.002 - 2180.003 - 336.00AOS | 7.100 - 132.000 - 229.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3170.002 - 3 |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Ничья | CA Independiente |
4.571 - 023.002 - 042.002 - 1180.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3185.00AOS | 3.190 - 111.500 - 229.001 - 260.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
ФК Торонто | Ничья | CF Montreal |
4.291 - 016.002 - 025.002 - 185.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 180.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 3.750 - 112.000 - 222.001 - 260.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Ничья | Bahia |
4.431 - 021.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.320 - 112.000 - 229.001 - 265.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Ничья | Corinthians |
3.801 - 017.002 - 038.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.730 - 116.500 - 238.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Ничья | Gremio Porto Alegre |
5.201 - 027.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.060 - 19.600 - 225.001 - 246.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Ничья | America de Cali |
4.321 - 023.002 - 042.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 09.001 - 1160.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.300 - 113.500 - 236.001 - 285.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Ничья | Santa Fe Bogota |
3.711 - 015.502 - 034.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.870 - 117.000 - 236.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Ничья | Nacional Potosi |
3.081 - 06.602 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 07.401 - 175.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 6.800 - 134.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Ничья | CD Irapuato |
3.001 - 08.802 - 021.002 - 138.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.970 - 124.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Ничья | Atletico Huila |
3.421 - 011.502 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.450 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Ничья | Coban Imperial |
2.811 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 01 08:00 Inter Miami CF -vs- Ванкувер Уайткэпс | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Ничья | Ванкувер Уайткэпс |
2.11Главная - Главная | 5.20Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 7.60Ничья - Ничья | 16.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 11.00Ничья - Гости | 8.60Гости - Гости |
Май 01 08:00 Atletico Tucuman -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Ничья | CA Independiente |
5.80Главная - Главная | 6.70Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 4.48Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.30Ничья - Гости | 3.57Гости - Гости |
Май 01 07:00 ФК Торонто -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
ФК Торонто | Ничья | CF Montreal |
4.53Главная - Главная | 6.00Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 5.50Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
38.00Главная - Гости | 6.50Ничья - Гости | 3.96Гости - Гости |
Май 01 08:30 Paysandu SC -vs- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Ничья | Bahia |
5.60Главная - Главная | 7.00Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 4.55Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
36.00Главная - Гости | 5.10Ничья - Гости | 3.63Гости - Гости |
Май 01 08:30 Gremio Novorizontino -vs- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Ничья | Corinthians |
4.67Главная - Главная | 6.30Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 4.07Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.70Ничья - Гости | 4.44Гости - Гости |
Май 01 08:30 CSA Maceio -vs- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Ничья | Gremio Porto Alegre |
6.60Главная - Главная | 7.50Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 4.83Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
38.00Главная - Гости | 5.00Ничья - Гости | 3.11Гости - Гости |
Май 01 07:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Aguilas Doradas Rionegro | Ничья | America de Cali |
5.70Главная - Главная | 7.20Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 3.91Ничья - Ничья | 14.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 5.10Ничья - Гости | 3.80Гости - Гости |
Май 01 09:10 Llaneros FC -vs- Santa Fe Bogota | ||
Llaneros FC | Ничья | Santa Fe Bogota |
4.27Главная - Главная | 5.80Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.00Главная - Ничья | 4.14Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 6.50Ничья - Гости | 4.62Гости - Гости |
Май 01 08:00 Deportes Iquique -vs- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Ничья | Deportes Copiapo |
2.98Главная - Главная | 4.80Ничья - Главная | 17.50Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 6.00Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.40Ничья - Гости | 6.10Гости - Гости |
Май 01 08:30 Blooming -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Ничья | Nacional Potosi |
2.21Главная - Главная | 4.43Ничья - Главная | 17.00Гости - Главная |
16.00Главная - Ничья | 7.30Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 12.50Ничья - Гости | 9.40Гости - Гости |
Май 01 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Ничья | CD Irapuato |
2.91Главная - Главная | 4.71Ничья - Главная | 29.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 5.00Ничья - Ничья | 12.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.80Ничья - Гости | 6.30Гости - Гости |
Май 01 08:00 Real Cartagena -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Ничья | Atletico Huila |
3.54Главная - Главная | 5.40Ничья - Главная | 36.00Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 4.74Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.20Ничья - Гости | 5.30Гости - Гости |
Май 01 10:00 Deportivo Malacateco -vs- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Ничья | Coban Imperial |
2.52Главная - Главная | 4.44Ничья - Главная | 28.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 5.40Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.00Ничья - Гости | 7.70Гости - Гости |
