Сегодня (0) | Среда Май 21 (0) | Четверг Май 22 (0) | Пятница Май 23 (5) | Суббота Май 24 (0) | Воскресенье Май 25 (0) | Понедельник Май 26 (0) | Далее (0) |
Май 24 **:** | 3.03Дроэда Юнайтед | 3.10Ничья | 2.22Богемианс | 13 | |
Май 24 **:** | 1.60Galway United | 3.61Ничья | 5.00Корк Сити | 12 | |
Май 24 **:** | 1.49Шелбурн | 3.83Ничья | 5.80Слайго Роверс | 13 | |
Май 24 **:** | 1.48Сент-Патрикс Атлетик | 3.91Ничья | 5.70Waterford FC | 13 | |
Май 24 **:** | 2.58Дерри Сити | 2.93Ничья | 2.68Шемрок Роверс | 13 |
Май 24 **:** | 3.54Дроэда Юнайтед | 2.00Ничья | 2.77Богемианс | 13 | |
Май 24 **:** | 2.09Galway United | 2.13Ничья | 5.10Корк Сити | 12 | |
Май 24 **:** | 2.08Шелбурн | 2.14Ничья | 5.10Слайго Роверс | 13 | |
Май 24 **:** | 2.06Сент-Патрикс Атлетик | 2.18Ничья | 5.00Waterford FC | 13 | |
Май 24 **:** | 3.15Дерри Сити | 1.91Ничья | 3.32Шемрок Роверс | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?