Today (0) | Domingo Apr 27 (1) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (2) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Mais (0) |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
---|---|---|
2.05163.00Acima | 1.69163.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09163.50Acima | 1.66163.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67159.00Acima | 2.09159.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90161.50Acima | 1.82161.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.75160.00Acima | 1.98160.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
---|---|---|
1.9480.50Acima | 1.7880.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8079.50Acima | 1.9279.50Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7379.00Acima | 2.0079.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8780.00Acima | 1.8580.00Abaixo | 39 |
Apr 27 **:** ASA Gries Souffel -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.6778.50Acima | 2.0978.50Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?