Today (11) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Kim Nayeong/Lim Jonghoon | Park Gyuhyeon/Yoon Hyobin | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.45Xue Fei/Qian Tianyi | 2.53Yuan Licen/Chen Xingtong | 7 |
0-0 Ao vivo | Kim Nayeong/Lim Jonghoon | Park Gyuhyeon/Yoon Hyobin | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.19-1.50Xue Fei/Qian Tianyi | 1.60+1.50Yuan Licen/Chen Xingtong | 7 |
Apr 11 19:10 | 1.35Chen Yuanyu | 2.92Wen Ruibo | 7 | |
Apr 11 19:45 | 4.44Kristian Karlsson | 1.16Xiang Peng | 7 | |
Apr 11 19:45 | 1.16Jonghoon Lim | 4.44Siu Hang Lam | 7 |
Apr 11 18:35 | 1.19Shi Xunyao | 4.12Geman Zong | 7 | |
Apr 11 19:10 | 3.63Haeun Yang | 1.24Sakura Yokoi | 7 | |
Apr 11 19:10 | 4.84Gahyeon Park | 1.14Nagasaki Miyu | 7 | |
Apr 11 19:45 | 1.14Chen Yi | 4.84Ziyu Zhu | 7 | |
Apr 11 20:20 | 2.92Liu Weishan | 1.35Hashimoto Honoka | 7 | |
Apr 11 20:20 | 1.85Qian Tianyi | 1.85Zhu Yuling | 6 |
Apr 11 19:10 | 1.85-1.50Chen Yuanyu | 1.85+1.50Wen Ruibo | 7 | |
Apr 11 19:45 | 1.52+2.50Kristian Karlsson | 2.36-2.50Xiang Peng | 7 | |
Apr 11 19:45 | 2.44-2.50Jonghoon Lim | 1.48+2.50Siu Hang Lam | 7 |
Apr 11 18:35 | 1.48-1.50Shi Xunyao | 2.44+1.50Geman Zong | 7 | |
Apr 11 19:10 | 2.19+1.50Haeun Yang | 1.60-1.50Sakura Yokoi | 7 | |
Apr 11 19:10 | 1.57+2.50Gahyeon Park | 2.25-2.50Nagasaki Miyu | 7 | |
Apr 11 19:45 | 2.25-2.50Chen Yi | 1.57+2.50Ziyu Zhu | 7 | |
Apr 11 20:20 | 1.90+1.50Liu Weishan | 1.80-1.50Hashimoto Honoka | 7 | |
Apr 11 20:20 | 1.40+1.50Qian Tianyi | 2.69-1.50Zhu Yuling | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?