Today (4) | Domingo May 18 (1) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 18 07:05 Jacksonville Sharks -vs- Fishers Freight | ||
---|---|---|
1.9182.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 4 |
May 18 07:05 San Antonio Gunslingers -vs- San Diego Strike Force | ||
1.9174.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 4 |
May 18 08:05 Iowa Barnstormers -vs- Green Bay Blizzard | ||
1.9189.50Acima | 1.8589.50Abaixo | 4 |
May 18 09:05 Arizona Rattlers -vs- Vegas Knight Hawks | ||
1.9184.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 4 |
May 18 07:05 Jacksonville Sharks -vs- Fishers Freight | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
May 18 07:05 San Antonio Gunslingers -vs- San Diego Strike Force | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
May 18 08:05 Iowa Barnstormers -vs- Green Bay Blizzard | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
May 18 09:05 Arizona Rattlers -vs- Vegas Knight Hawks | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?