Today (11) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Mais (0) |
Apr 15 08:30 | 1.18San Martin de Corrientes Basquet | 4.22San Lorenzo de Almagro Basquet | 33 |
Apr 15 07:30 | 1.17Lanus Basquet | 4.33Gimnasia de La Plata Basquet | 20 | |
Apr 15 08:00 | 1.35Racing Chivilcoy Basquet | 2.92Deportivo Viedma Basquet | 21 |
Apr 15 05:00 | 1.25San Martin de Corrientes Basquet LDD | 3.56San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | 23 | |
Apr 15 05:30 | 6.00Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.09Obras Basket 2 | 9 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.83150.00Acima | 1.89150.00Abaixo | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.78149.50Acima | 1.94149.50Abaixo | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.88150.50Acima | 1.84150.50Abaixo | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.92151.00Acima | 1.80151.00Abaixo | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.99148.50Acima | 1.74148.50Abaixo | 32 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.74146.50Acima | 1.99146.50Abaixo | 32 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.86147.50Acima | 1.86147.50Abaixo | 32 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.72134.50Acima | 2.02134.50Abaixo | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
2.00138.50Acima | 1.73138.50Abaixo | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.85136.50Acima | 1.87136.50Abaixo | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.93137.50Acima | 1.79137.50Abaixo | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.79135.50Acima | 1.93135.50Abaixo | 39 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.96144.50Acima | 1.77144.50Abaixo | 34 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.79142.50Acima | 1.93142.50Abaixo | 34 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.88143.50Acima | 1.84143.50Abaixo | 34 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.72141.50Acima | 2.02141.50Abaixo | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.96142.50Acima | 1.77142.50Abaixo | 36 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.77140.50Acima | 1.96140.50Abaixo | 36 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.86141.50Acima | 1.86141.50Abaixo | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.79137.50Acima | 1.93137.50Abaixo | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.72136.50Acima | 2.02136.50Abaixo | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
2.02140.50Acima | 1.72140.50Abaixo | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.93139.50Acima | 1.79139.50Abaixo | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.86138.50Acima | 1.86138.50Abaixo | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.94141.50Acima | 1.78141.50Abaixo | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.76139.50Acima | 1.97139.50Abaixo | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.84140.50Acima | 1.88140.50Abaixo | 35 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.93147.00Acima | 1.79147.00Abaixo | 20 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.78145.50Acima | 1.94145.50Abaixo | 20 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.82146.00Acima | 1.90146.00Abaixo | 20 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.88146.50Acima | 1.84146.50Abaixo | 20 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.76150.50Acima | 1.97150.50Abaixo | 21 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.86151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 21 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.81151.00Acima | 1.91151.00Abaixo | 21 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.91152.00Acima | 1.81152.00Abaixo | 21 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.94149.00Acima | 1.78149.00Abaixo | 23 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.90148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 23 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.84148.00Acima | 1.88148.00Abaixo | 23 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.74147.00Acima | 1.99147.00Abaixo | 23 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.79147.50Acima | 1.93147.50Abaixo | 23 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
1.99149.50Acima | 1.74149.50Abaixo | 23 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.7674.50Acima | 1.9774.50Abaixo | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9275.50Acima | 1.8075.50Abaixo | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8475.00Acima | 1.8875.00Abaixo | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.9072.50Acima | 1.8272.50Abaixo | 32 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.8373.50Acima | 1.8973.50Abaixo | 32 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.8768.00Acima | 1.8568.00Abaixo | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 39 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.9072.00Acima | 1.8272.00Abaixo | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.7969.00Acima | 1.9369.00Abaixo | 36 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.8370.50Acima | 1.8970.50Abaixo | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.7869.00Acima | 1.9469.00Abaixo | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.8669.50Acima | 1.8669.50Abaixo | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8371.50Acima | 1.8971.50Abaixo | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8770.50Acima | 1.8570.50Abaixo | 35 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 15 05:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Obras Basket 2 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 15 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 15 05:00 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Apr 15 05:30 Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Obras Basket 2 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?